技术参数
|
规格
|
---|---|
电池 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 18650锂离子电池 |
品牌 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | CHAM?创明电池 |
安规 ? ? ? ? ? ? ? ?? | UL/BIS/CE/CB/PSE/UN38.3 |
型号 ? ? ? ? ? ? ? | 18650F30P |
标称电压 | 3.6V |
容量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 3000mAh |
重量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 45g |
最大持续放电电流 | 30A(10C) |
内阻 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ≤18mΩ |
循环次数? ? ? ? ? ? ? ?? | 300次循环 |
保质期 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 12个月 |
工作温度 ? ? ? ?? | ~20-80℃ |
优势 ? ? ? ? ? | 高倍率 |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F5P | 3.6v | 2200mAh | 5C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
86-769-23836666+86-13794812365
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号