技术参数
|
规格
|
---|---|
电池 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 18650锂离子电池 |
品牌 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | CHAM?创明电池 |
安规 ? ? ? ? ? ? ? ?? | UL/BIS/CE/CB/PSE/UN38.3 |
型号 ? ? ? ? ? ? ? | 18650F8L |
标称电压 | 3.6V |
容量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2600mAh |
重量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 45g |
最大持续放电电流 | 7.5A(3C) |
内阻 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ≤25mΩ |
循环次数 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1000次循环 |
保质期 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 12个月 |
工作温度 ? ? ? ?? | ~20-60℃ |
优势 ? ? ? ? ? | 长循环 |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F8M7 | 3.6v | 2600mAh | 3C | ||
18650F9P(L) | 3.6v | 2900mAh | 3C | ||
18650F9M | 3.6v | 3200mAh | 3C | ||
18650F9E | 3.6v | ?3500mAh | 3C |
86-769-23836666+86-13794812365
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号